Very Walkable
84
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
1047 E 9th St, Tucson, AZ 85719
1047 E 9th St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/1047-e-9th-st/zdcjrpz
Phone Number: (520) 991-3496
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
1028-1046 E Broadway Blvd & 70 S Fremont Ave | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
---|---|---|
The Lost Barrio | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Main Gate Square | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
---|
Sl/University/Tyndall | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Sl/4Th Av/9Th St | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Sl/Congress/4Th Av | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
Sl/4Th Av/6Th St | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Tucson Amtrak Station | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
Tucson International | Drive: 18 min | Distance: 8.5 mi |
---|
University of Arizona | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
Pima C.C., Community Campus | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.0 mi |
Iron Horse Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
University of Arizona Mineral Museum | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
Steward Observatory | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
$699 - $949 /Bedroom
Plus Fees2 - 5 Beds