Privada Solana Townhouse Luxury 3BR 2.5 Bath 2 Car Garage near EL CON MALL
$2,300
3 Beds
12 Month Lease1035 E 9th St, Tucson, AZ 85719
1035 E 9th St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/1035-e-9th-st-tucson-az/zb69y0w
Phone Number: (520) 991-3496

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 1028-1046 E Broadway Blvd & 70 S Fremont Ave | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| The Lost Barrio | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| 1126-1128 E 6th St | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |
|---|
| Sl/4Th Av/9Th St | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Sl/Congress/4Th Av (Se) | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/4Th Av/6Th St | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Tucson International | Drive: 18 min | Distance: 8.4 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.0 mi |
| Iron Horse Park | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Steward Observatory | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
$2,300
3 Beds
12 Month Lease