Somewhat Walkable
63
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
2531 N Winstel Blvd, Tucson, AZ 85716
2531 N Winstel Blvd, Tucson, AZ 85716
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/2531-n-winstel-blvd/0xgf5c0
Phone Number: (520) 775-1415
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Alvernon Square | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">5 min</span> <span class="mobile-font">(0.3 mi)</span> |
Northgate Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">5 min</span> <span class="mobile-font">(0.3 mi)</span> |
Grant Center | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">8 min</span> <span class="mobile-font">(0.4 mi)</span> |
Sl/Helen/Warren | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">60 min</span> <span class="mobile-font">(3.1 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Cherry Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">66 min</span> <span class="mobile-font">(3.4 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Highland Av | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">70 min</span> <span class="mobile-font">(3.6 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Olive Rd | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">75 min</span> <span class="mobile-font">(3.9 mi)</span> |
Sl/University/Tyndall | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(4.3 mi)</span> |
Tucson Amtrak Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">13 min</span> <span class="mobile-font">(5.4 mi)</span> |
Tucson International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">21 min</span> <span class="mobile-font">(11.2 mi)</span> |
University of Arizona | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">69 min</span> <span class="mobile-font">(3.6 mi)</span> |
Pima C.C., Downtown Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(4.8 mi)</span> |
Pima C.C., Community Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(6.4 mi)</span> |
Pima C.C., West Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">19 min</span> <span class="mobile-font">(8.4 mi)</span> |
Tucson Botanical Gardens | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">7 min</span> <span class="mobile-font">(0.4 mi)</span> |
Yume Japanese Gardens of Tucson | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(0.5 mi)</span> |
La Madera Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">29 min</span> <span class="mobile-font">(1.5 mi)</span> |
Miramonte Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">33 min</span> <span class="mobile-font">(1.7 mi)</span> |
Brandi Fenton Memorial Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">33 min</span> <span class="mobile-font">(1.7 mi)</span> |
$700 /Bedroom
Plus Fees7 Beds
11 Month Lease