Very Walkable
88
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
900 E 2nd St, Tucson, AZ 85719
900 E 2nd St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/oliv-tucson/ocpydn3mnv
Phone Number: (520) 365-1246
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Main Gate Square | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
Nobb Hill | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
The Lost Barrio | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 18 min | Distance: 7.9 mi |
---|
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
---|---|---|
Sl/University/Tyndall | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
Sl/University/3Rd Av | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
Sl/4Th Av/4Th St | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
Tucson Amtrak Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Tucson International | Drive: 19 min | Distance: 8.9 mi |
---|
University of Arizona | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Pima C.C., Community Campus | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
Steward Observatory | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
Catalina Park | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
University of Arizona Mineral Museum | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
$1,000
Plus FeesStudio Bed