Two Beautiful 1920's homes on one property, 2 blocks from the University of Arizona. 4 bed / 2 bath.
$3,000 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease850 E Freeman Pl, Tucson, AZ 85719
850 E Freeman Pl, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/850-e-freeman-pl/6n0p2bs
Phone Number: (520) 844-2760

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Sentry Plaza | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 1st Ave Plaza | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Weston Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Tucson International | Drive: 24 min | Distance: 11.4 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 10 min | Distance: 4.7 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 15 min | Distance: 6.6 mi |
| Keeling Park | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Mitchell Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Mansfield Park | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| North 6th Avenue Dog Park | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Rillito Regional Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
$3,000 /Bedroom
3 Beds
12 Month Lease