Somewhat Walkable
68
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
8450 E Old Spanish Trail, Tucson, AZ 85710
8450 E Old Spanish Trail, Tucson, AZ 85710
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/8450-e-old-spanish-trail/bey72mb
Phone Number: (520) 844-0377

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Berkshire Village | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Broadway East Plaza | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Las Palmas Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Davis Monthan Air Force Base | Drive: 11 min | Distance: 6.4 mi |
|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
|---|---|---|
| Sl/Helen/Warren | Drive: 19 min | Distance: 9.2 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 20 min | Distance: 9.2 mi |
| Sl/University/Tyndall | Drive: 20 min | Distance: 9.4 mi |
| Tucson Amtrak Station | Drive: 20 min | Distance: 9.4 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 21 min | Distance: 9.5 mi |
| Tucson International | Drive: 26 min | Distance: 14.5 mi |
|---|
| Pima C.C., East Campus | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona | Drive: 20 min | Distance: 9.5 mi |
| Jesse Owens Park | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Case Park | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Stefan Gollob Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Palo Verde Park | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Lakeside (Charles Ford) Park | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
$3,250
Plus Fees5 Beds
12 Month Lease