Somewhat Walkable
60
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
7049 E Elbow Bay Dr, Tucson, AZ 85710
7049 E Elbow Bay Dr, Tucson, AZ 85710
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/7049-e-elbow-bay-dr/3mcey6e
Phone Number: (520) 462-5402

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| ABC Broadway/Kolb Center | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Marketplace at Broadway & Kolb | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
| Gaslight Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Davis Monthan Air Force Base | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren | Drive: 15 min | Distance: 7.1 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 16 min | Distance: 7.6 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 17 min | Distance: 7.7 mi |
| Tucson Amtrak Station | Drive: 17 min | Distance: 7.7 mi |
| Sl/University/Tyndall | Drive: 17 min | Distance: 7.8 mi |
| Tucson International | Drive: 23 min | Distance: 12.7 mi |
|---|
| Pima C.C., East Campus | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona | Drive: 16 min | Distance: 7.5 mi |
| Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 19 min | Distance: 8.9 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 21 min | Distance: 9.3 mi |
| Palo Verde Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Stefan Gollob Park | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Morris K. Udall Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Jesse Owens Park | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Case Park | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
$999
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease