2 male UA juniors (architecture & civil eng. majors) looking for 3rd male roommate.
$750 - $950 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease6864 E Mary Dr, Tucson, AZ 85730
6864 E Mary Dr, Tucson, AZ 85730
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/6864-e-mary-dr/gkhs8tw
Phone Number: (520) 334-4782

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Safeway Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Rolling Hills Shopping Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Golf Links & Kolb Shopping Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Davis Monthan Air Force Base | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|
| Tucson Amtrak Station | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 17 min | Distance: 8.8 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi |
| Sl/Helen/Warren (Se) | Drive: 17 min | Distance: 9.0 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 18 min | Distance: 9.0 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 17 min | Distance: 9.2 mi |
| Tucson International | Drive: 19 min | Distance: 10.7 mi |
|---|
| Pima C.C., East Campus | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
| Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 19 min | Distance: 9.9 mi |
| Vista del Prado Park | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Escalante Park | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Terra Del Sol Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Lakeside (Charles Ford) Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Groves Park | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
$750 - $950 /Bedroom
1 Bed
12 Month Lease