Car-Dependent
16
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
6255 N Camino Pimeria Alta, Tucson, AZ 85718
6255 N Camino Pimeria Alta, Tucson, AZ 85718
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/6255-n-camino-pimeria-alta/ll23qbf
Phone Number: (520) 467-4909

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Plaza Bel Air | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Sunrise Plaza | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Sunrise Village | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Sl/Helen/Warren | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 18 min | Distance: 9.3 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 19 min | Distance: 9.7 mi |
| Sl/University/Tyndall | Drive: 19 min | Distance: 10.0 mi |
| Tucson International | Drive: 29 min | Distance: 16.3 mi |
|---|
| University of Arizona | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Northwest Campus | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
| George Mehl Foothills Park | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Brandi Fenton Memorial Park | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
| Rillito Regional Park | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi |
| Sabino Canyon Visitor Center | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
| Rio Vista Natural Resource Park | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
$3,700
Plus Fees5 Beds
12 Month Lease