Somewhat Walkable
56
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
6112 N Reliance Dr, Tucson, AZ 85704
6112 N Reliance Dr, Tucson, AZ 85704
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/6112-n-reliance-dr/m0mdnbl
Phone Number: (520) 400-9017

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Casa Blanca Plaza | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Placita Del Oracle | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Oracle Plaza | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| Sl/University/3Rd Av | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
| Sl/Helen/Warren | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi |
| Tucson Amtrak Station | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
| Tucson International | Drive: 29 min | Distance: 15.9 mi |
|---|
| Pima C.C., Northwest Campus | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| University of Arizona | Drive: 14 min | Distance: 6.9 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
| Tohono Chul Park | Walk: 81 min | Distance: 4.2 mi |
|---|---|---|
| Spanish Trail Outfitters | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Rillito Regional Park | Walk: 72 min | Distance: 3.8 mi |
| Curtis Park | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
| Casas Adobes Park | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
$845
Studio Bed
6 Month Lease