Car-Dependent
40
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
5962 E Refreshment Pass, Tucson, AZ 85712
5962 E Refreshment Pass, Tucson, AZ 85712
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/5962-e-refreshment-pass/y67378r
Phone Number: (520) 400-9017

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Grant & Craycroft Center | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| The Shops at Courtyard Centre | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Albertson's/Target Shopping Center | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Davis Monthan Air Force Base | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 14 min | Distance: 6.4 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 14 min | Distance: 6.5 mi |
| Sl/University/Tyndall | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
| Tucson Amtrak Station | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
| Tucson International | Drive: 24 min | Distance: 13.1 mi |
|---|
| University of Arizona | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |
| Pima C.C., East Campus | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Drive: 19 min | Distance: 9.0 mi |
| Fort Lowell Park | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Morris K. Udall Park | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Tucson Botanical Gardens | Walk: 51 min | Distance: 2.6 mi |
| Yume Japanese Gardens of Tucson | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Palo Verde Park | Drive: 10 min | Distance: 4.1 mi |
$845
Plus FeesStudio Bed
6 Month Lease