Somewhat Walkable
50
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
4448 E Timrod St, Tucson, AZ 85711
4448 E Timrod St, Tucson, AZ 85711
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/4448-e-timrod-st/xqdpyvq
Phone Number: (307) 284-3699
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Utilities | |
---|---|
Expense Type | Fee |
Electricity | Included |
Trash Removal | Included |
Water/Sewer | Included |
Broadway Auto Center | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">9 min</span> <span class="mobile-font">(0.5 mi)</span> |
Midstar Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(0.5 mi)</span> |
Milton Plaza | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(0.6 mi)</span> |
Davis Monthan Air Force Base | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">13 min</span> <span class="mobile-font">(7.1 mi)</span> |
Tucson Airport Air Guard Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">18 min</span> <span class="mobile-font">(9.4 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Cherry Av | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(4.2 mi)</span> |
Sl/Helen/Warren | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(4.4 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Highland Av | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(4.4 mi)</span> |
Sl/University/Tyndall | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(4.6 mi)</span> |
Sl/2Nd St/Olive Rd | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(4.6 mi)</span> |
Tucson Amtrak Station | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">10 min</span> <span class="mobile-font">(5.1 mi)</span> |
Tucson International | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">17 min</span> <span class="mobile-font">(9.4 mi)</span> |
University of Arizona | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">11 min</span> <span class="mobile-font">(4.7 mi)</span> |
Pima C.C., Downtown Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">13 min</span> <span class="mobile-font">(6.5 mi)</span> |
Pima C.C., Community Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">14 min</span> <span class="mobile-font">(7.1 mi)</span> |
Pima C.C., East Campus | <span class="bold">Drive:</span> <span class="mobile-font">16 min</span> <span class="mobile-font">(7.8 mi)</span> |
Freedom Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">38 min</span> <span class="mobile-font">(2.0 mi)</span> |
Reid Park Zoo | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">46 min</span> <span class="mobile-font">(2.4 mi)</span> |
Gene C. Reid Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">39 min</span> <span class="mobile-font">(2.1 mi)</span> |
Miramonte Park | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">40 min</span> <span class="mobile-font">(2.1 mi)</span> |
Yume Japanese Gardens of Tucson | <span class="bold">Walk:</span> <span class="mobile-font">52 min</span> <span class="mobile-font">(2.7 mi)</span> |
$700 /Bedroom
Plus Fees7 Beds
11 Month Lease