Directly Across the Street from Campus Fully Furnished Modern 4br 3ba Home
$4,499
4 Beds
10 Month LeaseFully Furnished Studio, Close to UofA and Banner, Utilities Included
$1,000
Studio
14 Month Lease415 E Jacinto St, Tucson, AZ 85705
415 E Jacinto St, Tucson, AZ 85705
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/415-e-jacinto-st/sm1c5h6
Phone Number: (520) 462-8948

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Coronado Plaza | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Ocotillo Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Sl/University/3Rd Av (Cr) | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi |
| Tucson International | Drive: 22 min | Distance: 12.7 mi |
|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.3 mi |
| Keeling Park | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Mansfield Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| North 6th Avenue Dog Park | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Jacinto Park | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Mitchell Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
$4,499
4 Beds
10 Month Lease$1,000
Studio
14 Month Lease