Car-Dependent
17
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
3900 N Camino Blanco, Tucson, AZ 85718
3900 N Camino Blanco, Tucson, AZ 85718
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/3900-n-camino-blanco/t1gsmn8
Phone Number: (520) 523-3387

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| River Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| The Shops at Camp Lowell | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Shoppes at Creekside | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Sl/Helen/Warren | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi |
| Sl/2Nd St/Highland Av | Drive: 16 min | Distance: 7.5 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Drive: 16 min | Distance: 7.6 mi |
| Sl/University/Tyndall | Drive: 17 min | Distance: 7.9 mi |
| Tucson Amtrak Station | Drive: 20 min | Distance: 9.7 mi |
| Tucson International | Drive: 26 min | Distance: 14.7 mi |
|---|
| University of Arizona | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 18 min | Distance: 8.6 mi |
| Fort Lowell Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| George Mehl Foothills Park | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Brandi Fenton Memorial Park | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Tucson Botanical Gardens | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Yume Japanese Gardens of Tucson | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
$950 - $1,000 /Bedroom
1 Bed
7 Month Lease