Somewhat Walkable
57
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
3411 E Glenn St, Tucson, AZ 85716
3411 E Glenn St, Tucson, AZ 85716
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/3411-e-glenn-st/x4zqygp
Phone Number: (520) 325-1574
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Grant Plaza | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Winterhaven Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Metal Arts Village | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Sl/Helen/Warren | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
---|---|---|
Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 70 min | Distance: 3.7 mi |
Sl/University/Tyndall | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
Tucson Amtrak Station | Drive: 13 min | Distance: 5.2 mi |
Tucson International | Drive: 23 min | Distance: 12.1 mi |
---|
University of Arizona | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.6 mi |
Pima C.C., Community Campus | Drive: 14 min | Distance: 6.2 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 19 min | Distance: 8.2 mi |
La Madera Park | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
---|---|---|
Tucson Botanical Gardens | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Yume Japanese Gardens of Tucson | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
Brandi Fenton Memorial Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
George Mehl Foothills Park | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
$1,100 /Bedroom
Plus Fees2 Beds