Somewhat Walkable
63
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
3220 E Monte Vista Dr, Tucson, AZ 85716
3220 E Monte Vista Dr, Tucson, AZ 85716
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/3220-e-monte-vista-dr/7p6xlqx
Phone Number: (520) 200-3032
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Winterhaven Square | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
3006-3030 E Grant Rd | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Sunstate Plaza (Decorator Square) | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Sl/Helen/Warren | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
---|---|---|
Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
Sl/University/Tyndall | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
Tucson Amtrak Station | Drive: 12 min | Distance: 5.1 mi |
Tucson International | Drive: 24 min | Distance: 12.3 mi |
---|
University of Arizona | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
---|---|---|
Pima C.C., Downtown Campus | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
Pima C.C., Community Campus | Drive: 14 min | Distance: 6.1 mi |
Pima C.C., West Campus | Drive: 19 min | Distance: 8.1 mi |
La Madera Park | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
---|---|---|
Tucson Botanical Gardens | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
Yume Japanese Gardens of Tucson | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
Rio Vista Natural Resource Park | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
Brandi Fenton Memorial Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
$3,350
Plus Fees5 Beds
12 Month Lease