Car-Dependent
39
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1415 E Lester St, Tucson, AZ 85719
1415 E Lester St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/1415-e-lester-st/35rzfxe
Phone Number: (520) 325-1574

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Campbell Grant Square | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Kwan | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Nobb Hill | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 21 min | Distance: 9.1 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Sl/University/Tyndall | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 9.8 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 14 min | Distance: 5.5 mi |
| Mitchell Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 14 min | Distance: 0.7 mi |
| Steward Observatory | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
$3,250
Plus Fees5 Beds
12 Month Lease$2,900
Plus Fees4 Beds
12 Month Lease