Fully Furnished 5br/3 ba House, Walk to Campus, In-Unit Washer/Dryer, AC, Parking, Fenced Yard
$3,799
5 Beds
10 Month Lease1415 E Elm St, Tucson, AZ 85719
1415 E Elm St, Tucson, AZ 85719
Url: http://offcampus.arizona.edu/housing/property/1415-e-elm-st/83zxc41
Phone Number: (520) 325-1574

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Campbell Grant Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Nobb Hill | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Plaza Square | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Tucson Airport Air Guard Station | Drive: 20 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
| Sl/Helen/Warren (Se) | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Sl/2Nd St/Highland Av | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/2Nd St/Olive Rd | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Sl/2Nd St/Cherry Av | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sl/University/Tyndall (Cr) | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Tucson Amtrak Station | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Tucson International | Drive: 21 min | Distance: 9.7 mi |
|---|
| University of Arizona | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Pima C.C., Downtown Campus | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Pima C.C., Community Campus | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Pima C.C., West Campus | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
| University of Arizona Campus Arboretum | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Steward Observatory | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| University of Arizona Mineral Museum | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Flandrau: University of Arizona Science Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Mitchell Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
$3,799
5 Beds
10 Month Lease